Rzuty
Dom typu C (141,65 m²)
Metraż C
- Wiatrołap - 2,63 m²
- Hol - 6,72 m²
- Komunikacja - 9,98 m²
- Pokój 1 - 11,51 m²
- Pokój 2 - 10,86 m²
- Łazienka 1 - 4,99 m²
- Pokój 3 - 12,55 m²
- Pokój 4 - 12,89 m²
- Łazienka 2 - 4,62 m²
- Garderoba - 3,84 m²
- WC - 3,10 m²
- Salon+Aneks - 54,83 m²
- Spiżarnia - 3,13 m²
- Taras - 10,78 m²
Nabywca uzyskuje prawo do wyłącznego korzystania z części nieruchomości wspólnej stanowiącej:
- 2 miejsca parkingowe przed budynkiem
- ogródek
Lista domów typu C
| Karta Lokalu | Powierzchnia działki | Powierzchnia użytkowa | Cena brutto za m² | Całkowita cena brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1667,00 m² | - | – | – | sprzedany | |
| 1063,00 m² | - | – | – | planowany | |
| 1568,00 m² | - | – | – | planowany | |
| 1166,00 m² | - | – | – | planowany | |
| 1473,00 m² | - | – | – | planowany | |
| 1286,00 m² | 141,65 m² | 6918,46 zł | 980 000,00 zł | rezerwacja | |
| 1346,00 m² | - | – | – | sprzedany | |
| 1025,00 m² | - | – | – | planowany | |
| 1025,00 m² | - | – | – | planowany | |
| 1025,00 m² | - | – | – | planowany | |
| 1025,00 m² | - | – | – | planowany | |
| 1025,00 m² | - | – | – | planowany | |
| 1191,00 m² | 141,65 m² | 6847,86 zł | 970 000,00 zł | dostępny |
